GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY NÉN KHÍ TURBO
tải tài liệu
Model | SM2100 | SM3100 | SM4100 | SM5100 | SM6100 | SM7100 | ||
Lưu lượng | m3/hr | 1,200 ~ 3,300 | 3,300 ~ 5,500 | 5,500 ~ 9,000 | 9,000 ~ 15,000 | 15,000 ~ 24,500 | 24,500 ~ 32,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM | 700 ~ 1,950 | 1,950 ~ 3,250 | 3,250 ~ 5,300 | 5,300 ~ 8,850 | 8,800 ~ 14,400 | 14,400 ~ 18,800 | ||
Công suất | kW | 150 ~ 335 | 200 ~ 580 | 300 ~ 930 | 500 ~ 1,500 | 800 ~ 2,500 | 1000 ~ 3,100 | |
HP | 200 ~ 450 | 270 ~ 780 | 400 ~ 1200 | 670 ~ 2,010 | 1,070 ~ 3,350 | 1,340 ~ 4,155 | ||
Áp suất xả | barA | 3.5 ~ 11.4 | 3.5 ~ 13 | 3.5 ~ 11.4 | ||||
PsiA | 50 ~ 165 | 50 ~ 188 | 50 ~ 165 | |||||
Kích thước (Dài * Rộng* Cao) |
mm | P | 2,360 x 1,660 x 1,770 | 5,250 x 2,250 x 2,500 | 5,500 x 2,250 x 2,500 | 6,250 x 2,250 x 2,550 | 7,100 x 2,250 x 2,550 | 5,700 x 2,800 x 2,950 |
S | 3,210 x 2,150 x 1,920 | 3,800 x 2,300 x 2,050 | 4,750 x 2,490 x 2,130 | 5,290 x 2,400 x 2,420 | ||||
inch | P | 93 x 65.4 x 70 | 207 x 89 x 98 | 217 x 89 x 98 | 246 x 89 x 100 | 244 x 89 x 100 | 224 x 110 x 106 | |
S | 126 x 85 x 76 | 150 x 91 x 81 | 187 x 98 x 84 | 208 x 95 x 95 | ||||
Trọng lượng | Kg | P | 3,700 | 8,600 | 9,500 | 13,150 | 17,900 | 20,500 |
S | 6,900 | 7,500 | 10,300 | 14,450 |