GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU
tải tài liệu
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU
TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM
Lắp đặt Động cơ 2,2 – 500 kW/3 – 670 mã lực.
Phạm vị lưu lượng không khí nén (FAD) 0.22~86.01 m3/min
Áp lực 2.5 – 10.0 bar
Thiết bị có tiếng ồn thấp, sạch sẽ, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao
Phương thức không dầu 100% (cấp 0)
Truyền tải không khí nhiều hơn 11-15% so với các thiết kế tương tự không có động cơ bổ sung
Độ bền và tuổi thọ tuyệt vời
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Khi Rôto tua bin quay theo thứ tự như trong hình 1-2-3-4 phía dưới, không khí bị hút vào khoảng trống giữa stato tua bin và rôto tua bin và thể tích của buồng nén hình lưỡi liềm (điểm đối xứng) giảm dần. Lúc này, khí nén được thải ra qua cửa thoát khí của ngăn trung tâm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại hình | Áp suất vận hành tối đa | Dung tích FAD* | Công suất động cơ được lắp đặt | Không có cụm đầu nén (air-end) | Đường kích ống thoát khí | Độ ồn** | Kích thước (mm) | Trọng lượng | |||||||
50 Hz | 60Hz | ||||||||||||||
bar(g) | psig | ㎥/min | cfm | ㎥/min | cfm | kW | hp | Đơn vị | inch | [dB(A)] | Dài | Rộng | Cao | kg | |
DWW-2 | 7.0 | 102 | 0.25 | 9 | 0.24 | 8 | 2.2 | 3 | 1 | Rc1/2" | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 116 | 0.24 | 8 | 0.23 | 8 | 2.2 | 3 | Rc1/2" | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 | ||
10.0 | 145 | 0.22 | 8 | 0.21 | 7 | 2.2 | 3 | Rc1/2" | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 | ||
DWW-3 | 7.0 | 102 | 0.40 | 14 | 0.43 | 15 | 3.7 | 5 | 1 | Rc1/2" | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 |
8.0 | 116 | 0.39 | 14 | 0.40 | 14 | 3.7 | 5 | Rc1/2" | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 | ||
10.0 | 145 | 0.37 | 13 | 0.37 | 13 | 3.7 | 5 | Rc1/2" | 65 | 775 | 500 | 838 | 230 | ||
DWW-5 | 7.0 | 102 | 0.59 | 21 | 0.47 | 16 | 5.5 | 7.5 | 2 | Rc1" | 68 | 890 | 600 | 930 | 360 |
8.0 | 116 | 0.59 | 21 | 0.46 | 16 | 5.5 | 7.5 | Rc1" | 68 | 890 | 600 | 930 | 360 | ||
10.0 | 145 | 0.54 | 19 | 0.42 | 15 | 5.5 | 7.5 | Rc1" | 68 | 890 | 600 | 930 | 360 | ||
DWW-7 | 7.0 | 102 | 0.80 | 28 | 0.86 | 30 | 7.5 | 10 | 2 | Rc1" | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 |
8.0 | 116 | 0.78 | 28 | 0.80 | 28 | 7.5 | 10 | Rc1" | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
10.0 | 145 | 0.74 | 26 | 0.74 | 26 | 7.5 | 10 | Rc1" | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
DWW-11 | 7.0 | 102 | 1.17 | 41 | 1.26 | 44 | 11 | 15 | 3 | Rc1" | 70 | 1100 | 800 | 1100 | 485 |
8.0 | 116 | 1.17 | 41 | 1.20 | 42 | 11 | 15 | Rc1" | 70 | 1100 | 800 | 1100 | 485 | ||
10.0 | 145 | 1.07 | 38 | 1.10 | 39 | 11 | 15 | Rc1" | 70 | 1100 | 800 | 1100 | 485 | ||
DWW-16 | 7.0 | 102 | 1.76 | 62 | 1.73 | 61 | 16 | 20 | 4 | Rc1" | 70 | 1250 | 900 | 1700 | 750 |
8.0 | 116 | 1.76 | 62 | 1.61 | 57 | 16 | 20 | Rc1" | 70 | 1250 | 900 | 1700 | 750 | ||
10.0 | 145 | 1.61 | 57 | 1.47 | 52 | 16 | 20 | Rc1" | 70 | 1250 | 900 | 1700 | 750 | ||
DWW-18 | 7.0 | 102 | 2.00 | 71 | 2.07 | 73 | 18.5 | 25 | 5 | Rc1" | 72 | 1800 | 1100 | 1320 | 700 |
8.0 | 116 | 1.95 | 69 | 1.97 | 70 | 18.5 | 25 | Rc1" | 72 | 1800 | 1100 | 1320 | 700 | ||
10.0 | 145 | 1.84 | 65 | 1.81 | 64 | 18.5 | 25 | Rc1" | 72 | 1800 | 1100 | 1320 | 700 | ||
DWW-22 | 7.0 | 102 | 2.35 | 83 | 2.53 | 89 | 22 | 30 | 6 | Rc1" | 72 | 1250 | 900 | 1920 | 800 |
8.0 | 116 | 2.35 | 83 | 2.41 | 85 | 22 | 30 | Rc1" | 72 | 1250 | 900 | 1920 | 800 | ||
10.0 | 145 | 2.15 | 76 | 2.21 | 78 | 22 | 30 | Rc1" | 72 | 1250 | 900 | 1920 | 800 | ||
DWW-30 | 7.0 | 102 | 3.20 | 113 | 3.44 | 121 | 30 | 40 | 8 | Rc1-1/4" | 75 | 1800 | 1100 | 1820 | 1100 |
8.0 | 116 | 3.12 | 110 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | Rc1-1/4" | 75 | 1800 | 1100 | 1820 | 1100 | ||
10.0 | 145 | 2.95 | 104 | 3.01 | 106 | 30 | 40 | Rc1-1/4" | 75 | 1800 | 1100 | 1820 | 1100 | ||
DWW-37 | 7.0 | 102 | 4.00 | 141 | 4.25 | 150 | 37 | 50 | 10 | Rc1-1/2" | 75 | 1800 | 1100 | 2080 | 1400 |
8.0 | 116 | 3.89 | 138 | 4.05 | 143 | 37 | 50 | Rc1-1/2" | 75 | 1800 | 1100 | 2080 | 1400 | ||
10.0 | 145 | 3.68 | 130 | 3.72 | 131 | 37 | 50 | Rc1-1/2" | 75 | 1800 | 1100 | 2080 | 1400 |
*) FAD theo phụ lục C ISO 1217:2009: Áp suất nạp tuyệt đối 1 bar (a), nhiệt độ làm mát và nạp khí 20 độ C
**) Điều kiện hoạt động ở độ ồn, áp suất vận hành tối đa và tốc độ tối đa theo ISO 2151 và tiêu chuẩn cơ bản ISO 9614-2; Dung sai: ±3dB(A)
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Máy nén khí trục vít khô không dầu
TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM
Linh kiện ốc vít hiện đại
- Cụm đầu nén GHH chính hãng của Đức
- Nén 2 nấc
- Vòng bi SKF Thụy Điển chất lượng tuyệt vời
Hệ thống giám sát và điều khiển màn hình cảm ứng chuyên nghiệp
- Xác định trạng thái hiệu suất tổng thể của hệ thống, bao gồm chỉ báo trạng thái dịch vụ phòng ngừa và sự cố hoạt động lỗi hoặc chức năng dừng an toàn.
- Tích hợp tất cả các chức năng giám sát và điều khiển vào một giao diện và hiển thị trên LDC bằng nhiều ngôn ngữ
- Phạm vi thông tin rộng
Linh kiện điện
- Linh kiện điện Schneider được chế tạo theo gói chính hãng có độ an toàn và độ tin cậy cao.
Ống cấp dầu và ống dẫn khí bằng thép không gỉ
- Khả năng chịu nhiệt độ cao (400C=752F), khả năng chịu nhiệt độ thấp (-270C=-518F), khả năng chịu áp suất cao
- Tuổi thọ cực cao (80 năm), không rò rỉ và không cần bảo trì
Bộ lọc không khí tuyệt vời
- Hệ thống lọc và loại bỏ bụi hai giai đoạn với hiệu suất 99,9% ngay cả trong môi trường cần bộ lọc không khí xuất sắc và hiệu suất cao.
- Tuổi thọ của các bộ phận và linh kiện máy nén dài, chất lượng không khí tuyệt vời
Động cơ truyền động hiệu suất cao cao cấp
- Động cơ IP54/IP55 (cách nhiệt cấp F) làm mát bằng quạt loại khép kín hoàn toàn, hiệu suất cao (TEFC) bảo vệ chống bụi và hóa chất.
- Có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài ngay cả trong môi trường khắc nghiệt lên tới 55 độ C (131F)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TƯƠNG ỨNG VỚI MODEL 7.0~10.0BAR
Model | Áp suất vận hành tối đa | Dung tích FAD* | Công suất động cơ lắp đặt | Phương thức làm mát | Noise Level** | Dimensions(mm) | Weight | Đường kính ống xả khí | |||||||
50 Hz | 60Hz | ||||||||||||||
bar(g) | psig | ㎥/min | cfm | ㎥/min | cfm | kW | hp | [dB(A)] | Dài | Rộng | Cao | kg | |||
DWW-45 | 7.0 | 102 | 7.70 | 272 | 7.16 | 253 | 45 | 60 | Làm mát bằng không khí W - Làm mát bằng nước |
80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | DN50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 116 | 6.73 | 238 | 6.48 | 229 | 45 | 60 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 5.10 | 180 | 5.37 | 189 | 45 | 60 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | DN50 | ||
DWW-55 | 7.0 | 102 | 9.60 | 339 | 8.87 | 313 | 55 | 75 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | |
8.0 | 116 | 8.94 | 316 | 8.25 | 291 | 55 | 75 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 7.78 | 275 | 7.10 | 251 | 55 | 75 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | DN50 | ||
DWW-75 | 7.0 | 102 | 12.12 | 428 | 12.60 | 445 | 75 | 100 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | |
8.0 | 116 | 12.10 | 428 | 12.34 | 436 | 75 | 100 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 11.10 | 392 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | ||
DWW-75W | 7.0 | 102 | 12.12 | 428 | 12.60 | 445 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8.0 | 116 | 12.10 | 428 | 12.34 | 436 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 11.10 | 392 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-90 | 7.0 | 102 | 13.13 | 464 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | |
8.0 | 116 | 13.11 | 463 | 14.60 | 515 | 90 | 120 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 13.00 | 459 | 12.86 | 454 | 90 | 120 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | ||
DWW-90W | 7.0 | 102 | 13.13 | 464 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8.0 | 116 | 13.11 | 463 | 14.60 | 515 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 13.00 | 459 | 12.86 | 454 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-110 | 7.0 | 102 | 19.50 | 689 | 17.50 | 618 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | |
8.0 | 116 | 18.31 | 647 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 16.00 | 565 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
DWW-110W | 7.0 | 102 | 19.50 | 689 | 17.50 | 618 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | |
8.0 | 116 | 18.31 | 647 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 16.00 | 565 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
DWW-132 | 7.0 | 102 | 23.00 | 813 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | |
8.0 | 116 | 21.66 | 765 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 19.44 | 687 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
DWW-132W | 7.0 | 102 | 23.00 | 813 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | |
8.0 | 116 | 21.66 | 765 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 19.44 | 687 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
DWW-160 | 7.0 | 102 | 26.30 | 929 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | |
8.0 | 116 | 26.23 | 927 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 23.00 | 813 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
DWW-160W | 7.0 | 102 | 26.30 | 929 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | |
8.0 | 116 | 26.23 | 927 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 23.00 | 813 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 |
*) FAD phụ lục C ISO 1217:2009: Áp suất nạp tuyệt đối 1 bar (a), nhiệt độ làm mát và nạp khí 20 độ C.
**) Điều kiện hoạt động ở độ ồn, áp suất vận hành tối đa và tốc độ tối đa theo ISO 2151 và tiêu chuẩn cơ bản ISO 9614-2; Dung sai: ±3dB(A)
***) Không có nội dung tương ứng
****) Cũng có thể sử dụng với model VSD
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Thông số kỹ thuật tương ứng với model 7.0~10.0bar
Model | Áp suất vận hành tối đa | Dung tích FAD* | Công suất động cơ lắp đặt 50Hz | Phương thức làm mát | Độ ồn** | Kích thước (mm) | Trọng lượng | Đường kính ống xả khí | |||||||
50 Hz | 60Hz | ||||||||||||||
bar(g) | psig | ㎥/min | cfm | ㎥/min | cfm | kW | hp | [dB(A)] | Dài | Rộng | Cao | kg | |||
DWW-185 | 7.0 | 102 | 29.17 | 1031 | 31.20 | 1102 | 185 | 250 | Làm mát bằng không khí W - Làm mát bằng nước |
85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 116 | 29.13 | 1029 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 26.23 | 927 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
DWW-185W | 7.0 | 102 | 29.17 | 1031 | 31.20 | 1102 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | |
8.0 | 116 | 29.13 | 1029 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 26.23 | 927 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
DWW-200W | 7.0 | 102 | 35.00 | 1237 | 34.82 | 1229 | 200 | 270 | 88 | 3400 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | |
8.0 | 116 | 32.60 | 1152 | 34.78 | 1228 | 200 | 270 | 88 | 3400 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 29.05 | 1027 | 28.42 | 1004 | 200 | 270 | 88 | 3400 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
DWW-220W | 7.0 | 102 | 37.63 | 1330 | 37.35 | 1319 | 220 | 300 | 88 | 3400 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | |
8.0 | 116 | 35.10 | 1240 | 37.30 | 1317 | 220 | 300 | 88 | 3400 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 32.39 | 1145 | 31.30 | 1105 | 220 | 300 | 88 | 3400 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | ||
DWW-250W | 7.0 | 102 | 45.20 | 1597 | 44.27 | 1563 | 250 | 350 | 90 | 3400 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | |
8.0 | 116 | 41.64 | 1472 | 44.24 | 1562 | 250 | 350 | 90 | 3400 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 37.32 | 1319 | 37.20 | 1314 | 250 | 350 | 90 | 3400 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | ||
DWW-280W | 7.0 | 102 | 45.50 | 1608 | 47.25 | 1668 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | |
8.0 | 116 | 45.44 | 1606 | 47.21 | 1667 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 41.56 | 1469 | 41.23 | 1456 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | ||
DWW-315W | 7.0 | 102 | 50.09 | 1770 | 52.30 | 1847 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | |
8.0 | 116 | 50.06 | 1769 | 52.27 | 1846 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 45.37 | 1603 | 46.60 | 1645 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | ||
DWW-355W | 7.0 | 102 | 56.96 | 2011 | 56.84 | 2007 | 355 | 475 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8.0 | 116 | 56.86 | 2008 | 56.74 | 2003 | 355 | 475 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10.0 | 145 | 49.98 | 1765 | 50.32 | 1777 | 355 | 475 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
DWW-400W | 7.0 | 102 | 67.36 | 2378 | 69.55 | 2456 | 400 | 535 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8.0 | 116 | 67.27 | 2375 | 69.45 | 2452 | 400 | 535 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10.0 | 145 | 56.65 | 2000 | 56.55 | 1997 | 400 | 535 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
DWW-450W | 7.0 | 102 | 78.07 | 2757 | 81.66 | 2883 | 450 | 600 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8.0 | 116 | 77.98 | 2753 | N/A | N/A | 450 | 600 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10.0 | 145 | 67.10 | 2369 | 69.29 | 2447 | 450 | 600 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
DWW-500W | 7.0 | 102 | 86.01 | 3037 | N/A | N/A | 500 | 670 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | |
8.0 | 116 | 85.92 | 3034 | 81.58 | 2881 | 500 | 670 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 | ||
10.0 | 145 | 77.82 | 2748 | N/A | N/A | 500 | 670 | 92 | 5000 | 2200 | 2500 | 9800 | DN125 |
*) FAD phụ lục C ISO 1217:2009: Áp suất nạp tuyệt đối 1 bar (a), nhiệt độ làm mát và nạp khí 20 độ C.
**) Điều kiện hoạt động ở độ ồn, áp suất vận hành tối đa và tốc độ tối đa theo ISO 2151 và tiêu chuẩn cơ bản ISO 9614-2; Dung sai: ±3dB(A)
***) Không có nội dung tương ứng
****) Cũng có thể sử dụng với model VSD
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TƯƠNG ỨNG VỚI MODEL 2.5~3.0BAR
Model | Áp suất vận hành tối đa 50Hz | Dung tích FAD* | Công suất động cơ lắp đặt | Phương thức làm mát | Noise Level** | Kích thước (mm) | Trọng lượng | Đường kính ống xả khí [dB(A)] | |||||||
50 Hz | 60Hz | ||||||||||||||
bar(g) | psig | ㎥/min | cfm | ㎥/min | cfm | kW | hp | [dB(A)] | Dài | Rộng | Cao | kg | |||
DWL-55-2 | 2.5 | 37 | 15.33 | 541 | 14.44 | 510 | 55 | 75 | Làm mát bằng không khí W - Làm mát bằng nước |
69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2630 | DN80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWL-55-3 | 3.0 | 44 | 12.78 | 451 | 10.85 | 383 | 55 | 75 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2630 | DN80 | |
DWL-75-2 | 2.5 | 37 | 19.92 | 703 | 20.35 | 719 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-75-3 | 3.0 | 44 | 16.30 | 576 | 15.87 | 560 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-90-2 | 2.5 | 37 | 26.07 | 921 | 26.45 | 934 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-90-3 | 3.0 | 44 | 19.54 | 690 | 19.49 | 688 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-110(W)-2 | 2.5 | 37 | 33.16 | 1171 | 29.90 | 1056 | 110 | 150 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3450 | DN125 | |
DWL-110(W)-3 | 3.0 | 44 | 25.60 | 904 | 23.92 | 845 | 110 | 150 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 3450 | DN80 | |
DWL-132(W)-2 | 2.5 | 37 | 40.24 | 1421 | 40.98 | 1447 | 132 | 175 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3490 | DN125 | |
DWL-132(W)-3 | 3.0 | 44 | 27.23 | 961 | 29.43 | 1039 | 132 | 175 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3490 | DN125 | |
DWL-160(W)-2 | 2.5 | 37 | 49.42 | 1745 | 49.21 | 1738 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3540 | DN125 | |
DWL-160(W)-3 | 3.0 | 44 | 35.75 | 1262 | 34.98 | 1235 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3540 | DN125 | |
DWL-185(W)-2 | 2.5 | 37 | 55.18 | 1948 | 57.17 | 2019 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 3640 | DN125 | |
DWL-185(W)-3 | 3.0 | 44 | 42.21 | 1490 | 44.16 | 1559 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 3640 | DN125 |
*) FAD phụ lục C ISO 1217:2009: Áp suất nạp tuyệt đối 1 bar (a), nhiệt độ làm mát và nạp khí 20 độ C.
**) Điều kiện hoạt động ở độ ồn, áp suất vận hành tối đa và tốc độ tối đa theo ISO 2151 và tiêu chuẩn cơ bản ISO 9614-2; Dung sai: ±3dB(A)
***) Cũng có thể sử dụng với model VSD
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Thông số kỹ thuật của P-DNR202407-25 có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Không được sử dụng khí nén để thở khi chưa được làm sạch trước và phải tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn liên quan của địa phương.
Công ty cổ phần công nghệ tiết kiệm năng lượng Denair (Thượng Hải)
Công ty phân phối sản phẩm DenAir độc quyền tại Hàn Quốc
Công ty cổ phần I-SEM
Số 40, Đường Nonggongdanji 3-gil, quận Buk-gu, thành phố Ulsan