Product
40Bar 고압 물윤활 오일프리 스크류 압축기
브로셔 다운로드
40Bar 고압 물윤활 오일프리 스크류 압축기 PET병 공기 주입기용
용량: 5.0~40.0m3/min
압력: 25~40bar(g)
완벽한 기계적 균형의 해석
운영 시스템 흐름도
단순한 시스템으로 높은 신뢰성 보장
물윤활 오일프리 스크류 압축기 (VSD)
기능 및 장점
물주입식 스크류
- PEEK(초강도 및 초내마모 폴리머 소재) 게이트로터
- 항공우주 동급의 스테인리스 스크류 로터
프리미엄 호율 드라이브 모터
- 먼지 및 화학 물질 등에 대한 프리미엄 효율의 완전 밀폐형 팬 냉각(TEFC) IP54/IP55(Class F)
- 최고 55℃ (312℉)의 열악한 환경에서도 장시간 안정적인 작동
우수한 유지 관리 및 서비스
- 최소 예비 부품 : 에어 필터 요소 및 워터 필터 요소
- 설비 중단없이 자동 물교체
Control Module
- 이상적인 동적 특성과 제어 정확도를 가진 폐루프 제어
- 토크를 정확하게 제어합니다
- 정시 유지보수 정시 원격알림
- 원격 대수 제어
- 에너지 손실방지를 위한 일정한 압력제어
Super Clean Water System (optional)
- DENAIR Super Clean Water System은 수입 정수 필터와 수입 역삼투압 시스템으로 구성되어 있으며, 안정적이고 품질이 우수한 압축기 윤활수처리 시스템을 제공합니다.
고효율 냉각 시스템
- 유지보수 비용 및 정비시간 감소
- 물 윤활 및 냉각으로 우수한 열전달 성능을 제공하여 냉각 효율 향상
- 오일 오염 위험 감소
기술적 매개변수
모델 | 용량 FAD* | 최대 작동 압력 | 모터 동력 | 급기 온도 | 냉각수 용량 | 치수 | 무게 | 공기 배관 지름 | 소음 레벨** | |||
㎥/min | cfm | bar(g) | psig | kW | hp | ℃ | T/H | L*W*H(mm) | (kg) | Inch | dB(A) | |
DVAWH-50W-25 | 5.0 | 177 | 25 | 363 | 20+30 | 30+40 | CWT+15 | 14 | 2420*1670*1610 | 1700 | DN25 | 75 |
DVAWH-55W-30 | 30 | 435 | 22+33 | 30+50 | CWT+15 | 14 | 2420*1670*1610 | 1700 | DN25 | 75 | ||
DVAWH-65W-40 | 40 | 580 | 30+35 | 40+50 | CWT+15 | 14 | 2420*1670*1610 | 1700 | DN25 | 75 | ||
DVAWH-65W-25 | 6.0 | 212 | 25 | 363 | 30+35 | 40+50 | CWT+15 | 19 | 2420*1670*1610 | 2000 | DN32 | 77 |
DVAWH-75W-30 | 30 | 435 | 30+45 | 40+60 | CWT+15 | 19 | 2420*1670*1610 | 2000 | DN25 | 77 | ||
DVAWH-85W-40 | 40 | 580 | 30+55 | 40+75 | CWT+15 | 19 | 2420*1670*1610 | 2000 | DN25 | 77 | ||
DVAWH-80W-25 | 8.0 | 283 | 25 | 363 | 35+45 | 50+60 | CWT+15 | 26 | 3200*2000*2050 | 2300 | DN32 | 78 |
DVAWH-90W-35 | 30 | 435 | 35+55 | 50+75 | CWT+15 | 26 | 3200*2000*2050 | 2300 | DN32 | 78 | ||
DVAWH-110W-40 | 40 | 580 | 35+75 | 50+100 | CWT+15 | 26 | 3200*2000*2050 | 2300 | DN32 | 78 | ||
DVAWH-100W-25 | 10.0 | 354 | 25 | 363 | 45+55 | 60+75 | CWT+15 | 32 | 3220*2020*2070 | 2650 | DN32 | 80 |
DVAWH-120W-30 | 30 | 435 | 45+75 | 60+100 | CWT+15 | 32 | 3220*2020*2070 | 2650 | DN32 | 80 | ||
DVAWH-135W-40 | 40 | 580 | 45+90 | 60+120 | CWT+15 | 32 | 3220*2020*2070 | 2650 | DN32 | 80 | ||
DVAWH-130W-25 | 12.0 | 424 | 25 | 363 | 55+75 | 75+100 | CWT+15 | 39 | 3220*2070*2300 | 3050 | DN32 | 81 |
DVAWH-145W-30 | 30 | 435 | 55+90 | 75+120 | CWT+15 | 39 | 3220*2070*2300 | 3050 | DN32 | 81 | ||
DVAWH-165W-40 | 40 | 580 | 55+110 | 75+150 | CWT+15 | 39 | 3220*2070*2300 | 3050 | DN32 | 81 | ||
DVAWH-165W-25 | 16.0 | 566 | 25 | 363 | 55+110 | 75+150 | CWT+15 | 51 | 3220*2220*2320 | 3300 | DN50 | 82 |
DVAWH-185W-30 | 30 | 435 | 75+110 | 100+150 | CWT+15 | 51 | 3220*2220*2320 | 3300 | DN50 | 82 | ||
DVAWH-205W-40 | 40 | 580 | 75+130 | 100+175 | CWT+15 | 51 | 3220*2220*2320 | 3300 | DN50 | 82 | ||
DVAWH-200W-25 | 20.0 | 708 | 25 | 363 | 90+110 | 120+150 | CWT+15 | 64 | 3620*2220*2320 | 3700 | DN50 | 83 |
DVAWH-220W-30 | 30 | 435 | 90+130 | 120+175 | CWT+15 | 64 | 3600*2200*2300 | 3700 | DN50 | 83 | ||
DVAWH-250W-40 | 40 | 580 | 90+160 | 120+215 | CWT+15 | 64 | 3600*2200*2300 | 3700 | DN50 | 83 | ||
DVAWH-290W-25 | 30.0 | 1062 | 25 | 363 | 130+160 | 175+215 | CWT+15 | 96 | 4220*2070*2720 | 3920 | DN50 | 83 |
DVAWH-315W-30 | 30 | 435 | 130+185 | 175+250 | CWT+15 | 96 | 4220*2070*2720 | 3920 | DN50 | 83 | ||
DVAWH-330W-40 | 40 | 580 | 130+200 | 175+270 | CWT+15 | 96 | 4220*2070*2720 | 3920 | DN50 | 83 | ||
DVAWH-405W-25 | 40.0 | 1414 | 25 | 363 | 185+220 | 250+300 | CWT+15 | 128 | 4210*2060*2710 | 4250 | DN65 | 85 |
DVAWH-435W-30 | 30 | 435 | 185+250 | 250+350 | CWT+15 | 128 | 4210*2060*2710 | 4250 | DN65 | 85 | ||
DVAWH-470W-40 | 40 | 580 | 185+285 | 250+385 | CWT+15 | 128 | 4210*2060*2710 | 4250 | DN65 | 85 |
*) 위의 매개변수는 표준 작업 조건에서 테스트한 것이며 참고용으로만 제공됩니다.
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
산업 응용 분야
DENAIR는 20년 넘게 글로벌 시장에서 급수 오일프리 프로젝트를 전문으로 서비스를 제공해 왔습니다.
국제적인 영업망을 통해 하루 24시간, 일주일 내내 신뢰할 만한 솔루션을 제공하고 있으며, 품질, 환경, 직업과 건강 및 안전 관리 전역에 걸쳐 3중 인증을 받은, 이른바 지속 가능한 생산성을 확보한 기업입니다.
P-DNR202407-25 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있음. 압축 공기를 사전 정화 없이 호흡용으로 사용해서는 안 되며, 관련 현지 법률 및 표준을 준수할 것.
Denair Energy Saving Technology (Shanghai) Plc. (덴에어 에너지 절약 기술(상하이) 주식회사)
DenAir 한국총판
주식회사 아이셈
울산광역시 북구 농공단지 3길 40