제품소개

Product

Oil Free Air Compressors

브로셔 다운로드

제목 다운로드
Oil Free Air Compressors

오일프리 에어 컴프레서

기능 및 장점

2.2 – 500 kW/3 – 670 hp 동력의 모터 설치

압축 공기 유량(FAD) 범위 0.22~86.01 ㎥/min

압력 2.5 – 10.0 bar

저소음의 청결한 에너지 절약형 고효율 기기

100% 오일프리 방식(0등급)

추가 동력 없는 유사 설계 기기와 비교했을 때 11-15% 더 많은 공기 전달

내구성과 수명이 더 우수함

내구성과 수명이 더 우수함

터빈 로우터가 아래 그림 1-2-3-4의 순서로 회전하면, 공기가 터빈 고정자와 터빈 로우터 사이 공간으로 흡입되어 들어가고, 초승달 모양(점대칭)의 가압실의 체적이 점점 감소한다. 이때 압축 공기는 중앙 구획의 공기 출구를 통해 배출된다.

기술적 매개변수

유형 최대 작동 압력 용량 FAD* 설치된 모터의 동력 에어 앤드 없음 공기 출구 배관 지름 소음 레벨** 치수(mm) 무게
50 Hz 60Hz
bar(g) psig ㎥/min cfm ㎥/min cfm kW hp 단위 inch [dB(A)] L W H kg
DWW-2 7.0 102 0.25 9 0.24 8 2.2 3 1 Rc1/2" 65 775 500 838 230
8.0 116 0.24 8 0.23 8 2.2 3 Rc1/2" 65 775 500 838 230
10.0 145 0.22 8 0.21 7 2.2 3 Rc1/2" 65 775 500 838 230
DWW-3 7.0 102 0.40 14 0.43 15 3.7 5 1 Rc1/2" 65 775 500 838 230
8.0 116 0.39 14 0.40 14 3.7 5 Rc1/2" 65 775 500 838 230
10.0 145 0.37 13 0.37 13 3.7 5 Rc1/2" 65 775 500 838 230
DWW-5 7.0 102 0.59 21 0.47 16 5.5 7.5 2 Rc1" 68 890 600 930 360
8.0 116 0.59 21 0.46 16 5.5 7.5 Rc1" 68 890 600 930 360
10.0 145 0.54 19 0.42 15 5.5 7.5 Rc1" 68 890 600 930 360
DWW-7 7.0 102 0.80 28 0.86 30 7.5 10 2 Rc1" 68 1150 760 1020 360
8.0 116 0.78 28 0.80 28 7.5 10 Rc1" 68 1150 760 1020 360
10.0 145 0.74 26 0.74 26 7.5 10 Rc1" 68 1150 760 1020 360
DWW-11 7.0 102 1.17 41 1.26 44 11 15 3 Rc1" 70 1100 800 1100 485
8.0 116 1.17 41 1.20 42 11 15 Rc1" 70 1100 800 1100 485
10.0 145 1.07 38 1.10 39 11 15 Rc1" 70 1100 800 1100 485
DWW-16 7.0 102 1.76 62 1.73 61 16 20 4 Rc1" 70 1250 900 1700 750
8.0 116 1.76 62 1.61 57 16 20 Rc1" 70 1250 900 1700 750
10.0 145 1.61 57 1.47 52 16 20 Rc1" 70 1250 900 1700 750
DWW-18 7.0 102 2.00 71 2.07 73 18.5 25 5 Rc1" 72 1800 1100 1320 700
8.0 116 1.95 69 1.97 70 18.5 25 Rc1" 72 1800 1100 1320 700
10.0 145 1.84 65 1.81 64 18.5 25 Rc1" 72 1800 1100 1320 700
DWW-22 7.0 102 2.35 83 2.53 89 22 30 6 Rc1" 72 1250 900 1920 800
8.0 116 2.35 83 2.41 85 22 30 Rc1" 72 1250 900 1920 800
10.0 145 2.15 76 2.21 78 22 30 Rc1" 72 1250 900 1920 800
DWW-30 7.0 102 3.20 113 3.44 121 30 40 8 Rc1-1/4" 75 1800 1100 1820 1100
8.0 116 3.12 110 3.28 116 30 40 Rc1-1/4" 75 1800 1100 1820 1100
10.0 145 2.95 104 3.01 106 30 40 Rc1-1/4" 75 1800 1100 1820 1100
DWW-37 7.0 102 4.00 141 4.25 150 37 50 10 Rc1-1/2" 75 1800 1100 2080 1400
8.0 116 3.89 138 4.05 143 37 50 Rc1-1/2" 75 1800 1100 2080 1400
10.0 145 3.68 130 3.72 131 37 50 Rc1-1/2" 75 1800 1100 2080 1400

*) ISO 1217:2009 부록 C에 따른 FAD: 절대 흡기 압력 1bar(a), 냉각 및 공기 흡인 온도 20℃

**) ISO 2151 및 기본 표준 ISO 9614-2에 따른 소음 레벨, 최대 작동 압력 및 최대 속에서의 작동 조건; 공차: ±3dB(A)

사양은 사전 공지 없이 변동될 수 있음.

건식 오일프리 스크류 에어 컴프레서

기능 및 장점

최신 스크류 구성 요소

- 정품 독일 GHH 에어 엔드

- 2단 압축

- 우수한 스웨덴 SKF식 베어링

전문가용 터치스크린 컨트롤러 및 모니터링 시스템

- 예방적 서비스 상태 표시 및 오작동이나 안전 정지 기능을 포함하는 전반적인 시스템 성능 상태 파악

- 전체 모니터링 및 컨트롤 기능들을 하나의 인터페이스로 통합하고 여러 언어로 LDC상에 표시함

- 폭넓은 통신 가능 범위

전기 구성 요소

- 시나이더 전기 구성 요소에 안전성 및 신뢰성이 우수한 정품 패키지로 구성됨

스테인리스강 급유 파이프 및 공기 파이프

- 고온 저항성(400C=752F), 저온 저항성(-270C=-518F), 고압 저항성

- 초장기 수명(80년), 누출 제로 및 유지 보수 필요 없음

우수한 에어 필터

- 우수한 에어 필터, 고성능이 필요한 환경에서도 효율이 99.9%에 달하는 2단 분진 제거 및 필터링 시스템

- 컴프레서 부품 및 구성 요소의 수명이 길며 공기 품질이 우수함

프리미엄 고효율 드라이브 모터

- 프리미엄 고효율, 전폐형 팬 냉각식(TEFC) IP54/IP55 모터(F등급 절연)가 분진 및 화학 물질 등으로부터 보호함

- 최대 55C(131F)의 거친 환경에서도 안정적으로 오래 가동이 가능함

7.0~10.0bar 모델에 해당하는 기술 매개변수

모델 최대 작동 압력 용량 FAD* 설치된 모터의 동력 냉각 수단 소음 레벨** 치수(mm) 무게 공기 배출 배관 지름
50 Hz 60Hz
bar(g) psig ㎥/min cfm ㎥/min cfm kW hp [dB(A)] L W H kg
DWW-45 7.0 102 7.70 272 7.16 253 45 60 공기 냉각 W-수냉방식 80 2500 1600 2080 2090 DN50
8.0 116 6.73 238 6.48 229 45 60 80 2500 1600 2080 2090 DN50
10.0 145 5.10 180 5.37 189 45 60 80 2500 1600 2080 2090 DN50
DWW-55 7.0 102 9.60 339 8.87 313 55 75 80 2500 1600 2080 2600 DN50
8.0 116 8.94 316 8.25 291 55 75 80 2500 1600 2080 2600 DN50
10.0 145 7.78 275 7.10 251 55 75 80 2500 1600 2080 2600 DN50
DWW-75 7.0 102 12.12 428 12.60 445 75 100 82 2500 1600 2080 2800 DN50
8.0 116 12.10 428 12.34 436 75 100 82 2500 1600 2080 2800 DN50
10.0 145 11.10 392 10.43 368 75 100 82 2500 1600 2080 2800 DN50
DWW-75W 7.0 102 12.12 428 12.60 445 75 100 82 2300 1600 1790 2850 DN50
8.0 116 12.10 428 12.34 436 75 100 82 2300 1600 1790 2850 DN50
10.0 145 11.10 392 10.43 368 75 100 82 2300 1600 1790 2850 DN50
DWW-90 7.0 102 13.13 464 14.62 516 90 120 82 2500 1600 2080 3000 DN50
8.0 116 13.11 463 14.60 515 90 120 82 2500 1600 2080 3000 DN50
10.0 145 13.00 459 12.86 454 90 120 82 2500 1600 2080 3000 DN50
DWW-90W 7.0 102 13.13 464 14.62 516 90 120 82 2300 1600 1790 2850 DN50
8.0 116 13.11 463 14.60 515 90 120 82 2300 1600 1790 2850 DN50
10.0 145 13.00 459 12.86 454 90 120 82 2300 1600 1790 2850 DN50
DWW-110 7.0 102 19.50 689 17.50 618 110 150 85 2800 1800 1860 3300 DN65
8.0 116 18.31 647 17.47 617 110 150 85 2800 1800 1860 3300 DN65
10.0 145 16.00 565 15.41 544 110 150 85 2800 1800 1860 3300 DN65
DWW-110W 7.0 102 19.50 689 17.50 618 110 150 85 2800 1800 1860 3300 DN65
8.0 116 18.31 647 17.47 617 110 150 85 2800 1800 1860 3300 DN65
10.0 145 16.00 565 15.41 544 110 150 85 2800 1800 1860 3300 DN65
DWW-132 7.0 102 23.00 813 23.29 822 132 175 85 2800 1800 1860 3450 DN65
8.0 116 21.66 765 23.27 822 132 175 85 2800 1800 1860 3450 DN65
10.0 145 19.44 687 20.46 723 132 175 85 2800 1800 1860 3450 DN65
DWW-132W 7.0 102 23.00 813 23.29 822 132 175 85 2800 1800 1860 3450 DN65
8.0 116 21.66 765 23.27 822 132 175 85 2800 1800 1860 3450 DN65
10.0 145 19.44 687 20.46 723 132 175 85 2800 1800 1860 3450 DN65
DWW-160 7.0 102 26.30 929 27.28 963 160 215 85 2800 1800 1860 3550 DN65
8.0 116 26.23 927 27.26 962 160 215 85 2800 1800 1860 3550 DN65
10.0 145 23.00 813 26.38 931 160 215 85 2800 1800 1860 3550 DN65
DWW-160W 7.0 102 26.30 929 27.28 963 160 215 85 2800 1800 1860 3550 DN65
8.0 116 26.23 927 27.26 962 160 215 85 2800 1800 1860 3550 DN65
10.0 145 23.00 813 26.38 931 160 215 85 2800 1800 1860 3550 DN65

*) ISO 1217:2009 부록 C에 따른 FAD: 절대 흡기 압력 1bar(a), 냉각 및 공기 흡인 온도 20℃

**) ISO 2151 및 기본 표준 ISO 9614-2에 따른 소음 레벨, 최대 작동 압력 및 최대 속에서의 작동 조건; 공차: ±3dB(A)

***) N/A 해당 사항 없음

****) VSD 모델도 이용 가능함

사양은 사전 공지 없이 변동될 수 있음.

7.0~10.0bar 모델에 해당하는 기술 매개변수

모델 최대 작동 압력 용량 FAD* 설치된 모터의 동력 냉각 수단 소음 레벨** 치수(mm) 무게 공기 배출 배관 지름
50 Hz 60Hz
bar(g) psig ㎥/min cfm ㎥/min cfm kW hp [dB(A)] L W H kg
DWW-185 7.0 102 29.17 1031 31.20 1102 185 250 공기 냉각 W-수냉방식 85 2800 1800 1860 3950 DN65
8.0 116 29.13 1029 31.04 1096 185 250 85 2800 1800 1860 3950 DN65
10.0 145 26.23 927 29.16 1030 185 250 85 2800 1800 1860 3950 DN65
DWW-185W 7.0 102 29.17 1031 31.20 1102 185 250 85 2800 1800 1860 3950 DN65
8.0 116 29.13 1029 31.04 1096 185 250 85 2800 1800 1860 3950 DN65
10.0 145 26.23 927 29.16 1030 185 250 85 2800 1800 1860 3950 DN65
DWW-200W 7.0 102 35.00 1237 34.82 1229 200 270 88 3400 1900 2200 4500 DN100
8.0 116 32.60 1152 34.78 1228 200 270 88 3400 1900 2200 4500 DN100
10.0 145 29.05 1027 28.42 1004 200 270 88 3400 1900 2200 4500 DN100
DWW-220W 7.0 102 37.63 1330 37.35 1319 220 300 88 3400 1900 2200 5000 DN100
8.0 116 35.10 1240 37.30 1317 220 300 88 3400 1900 2200 5000 DN100
10.0 145 32.39 1145 31.30 1105 220 300 88 3400 1900 2200 5000 DN100
DWW-250W 7.0 102 45.20 1597 44.27 1563 250 350 90 3400 1900 2200 5200 DN100
8.0 116 41.64 1472 44.24 1562 250 350 90 3400 1900 2200 5200 DN100
10.0 145 37.32 1319 37.20 1314 250 350 90 3400 1900 2200 5200 DN100
DWW-280W 7.0 102 45.50 1608 47.25 1668 280 375 92 3400 2200 2200 6400 DN100
8.0 116 45.44 1606 47.21 1667 280 375 92 3400 2200 2200 6400 DN100
10.0 145 41.56 1469 41.23 1456 280 375 92 3400 2200 2200 6400 DN100
DWW-315W 7.0 102 50.09 1770 52.30 1847 315 425 92 3400 2200 2200 6700 DN100
8.0 116 50.06 1769 52.27 1846 315 425 92 3400 2200 2200 6700 DN100
10.0 145 45.37 1603 46.60 1645 315 425 92 3400 2200 2200 6700 DN100
DWW-355W 7.0 102 56.96 2011 56.84 2007 355 475 92 5000 2200 2500 9800 DN125
8.0 116 56.86 2008 56.74 2003 355 475 92 5000 2200 2500 9800 DN125
10.0 145 49.98 1765 50.32 1777 355 475 92 5000 2200 2500 9800 DN125
DWW-400W 7.0 102 67.36 2378 69.55 2456 400 535 92 5000 2200 2500 9800 DN125
8.0 116 67.27 2375 69.45 2452 400 535 92 5000 2200 2500 9800 DN125
10.0 145 56.65 2000 56.55 1997 400 535 92 5000 2200 2500 9800 DN125
DWW-450W 7.0 102 78.07 2757 81.66 2883 450 600 92 5000 2200 2500 9800 DN125
8.0 116 77.98 2753 N/A N/A 450 600 92 5000 2200 2500 9800 DN125
10.0 145 67.10 2369 69.29 2447 450 600 92 5000 2200 2500 9800 DN125
DWW-500W 7.0 102 86.01 3037 N/A N/A 500 670 92 5000 2200 2500 9800 DN125
8.0 116 85.92 3034 81.58 2881 500 670 92 5000 2200 2500 9800 DN125
10.0 145 77.82 2748 N/A N/A 500 670 92 5000 2200 2500 9800 DN125

*) ISO 1217:2009 부록 C에 따른 FAD: 절대 흡기 압력 1bar(a), 냉각 및 공기 흡인 온도 20℃

**) ISO 2151 및 기본 표준 ISO 9614-2에 따른 소음 레벨, 최대 작동 압력 및 최대 속에서의 작동 조건; 공차: ±3dB(A)

***) N/A 해당 사항 없음

****) VSD 모델도 이용 가능함

사양은 사전 공지 없이 변동될 수 있음.

2.5~3.0bar 모델에 해당하는 기술 매개변수

모델 최대 작동 압력 용량 FAD* 설치된 모터의 동력 냉각 수단 소음 레벨** 치수(mm) 무게 공기 배출 배관 지름
50 Hz 60Hz
bar(g) psig ㎥/min cfm ㎥/min cfm kW hp [dB(A)] L W H kg
DWL-55-2 2.5 37 15.33 541 14.44 510 55 75 공기 냉각 W-수냉방식 69 2400 1800 1700 2630 DN80
DWL-55-3 3.0 44 12.78 451 10.85 383 55 75 69 2400 1800 1700 2630 DN80
DWL-75-2 2.5 37 19.92 703 20.35 719 75 100 69 2400 1800 1700 2850 DN80
DWL-75-3 3.0 44 16.30 576 15.87 560 75 100 69 2400 1800 1700 2850 DN80
DWL-90-2 2.5 37 26.07 921 26.45 934 90 120 72 2400 1800 1700 2850 DN80
DWL-90-3 3.0 44 19.54 690 19.49 688 90 120 72 2400 1800 1700 2850 DN80
DWL-110(W)-2 2.5 37 33.16 1171 29.90 1056 110 150 72 3000 2000 2000 3450 DN125
DWL-110(W)-3 3.0 44 25.60 904 23.92 845 110 150 72 2400 1800 1700 3450 DN80
DWL-132(W)-2 2.5 37 40.24 1421 40.98 1447 132 175 72 3000 2000 2000 3490 DN125
DWL-132(W)-3 3.0 44 27.23 961 29.43 1039 132 175 72 3000 2000 2000 3490 DN125
DWL-160(W)-2 2.5 37 49.42 1745 49.21 1738 160 215 76 3000 2000 2000 3540 DN125
DWL-160(W)-3 3.0 44 35.75 1262 34.98 1235 160 215 76 3000 2000 2000 3540 DN125
DWL-185(W)-2 2.5 37 55.18 1948 57.17 2019 185 250 79 3000 2000 2000 3640 DN125
DWL-185(W)-3 3.0 44 42.21 1490 44.16 1559 185 250 79 3000 2000 2000 3640 DN125

*) ISO 1217:2009 부록 C에 따른 FAD: 절대 흡기 압력 1bar(a), 냉각 및 공기 흡인 온도 20℃

**) ISO 2151 및 기본 표준 ISO 9614-2에 따른 소음 레벨, 최대 작동 압력 및 최대 속에서의 작동 조건; 공차: ±3dB(A)

****) VSD 모델도 이용 가능함

사양은 사전 공지 없이 변동될 수 있음.

P-DNR202407-25 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있음. 압축 공기를 사전 정화 없이 호흡용으로 사용해서는 안 되며, 관련 현지 법률 및 표준을 준수할 것.

Denair Energy Saving Technology (Shanghai) Plc. (덴에어 에너지 절약 기술(상하이) 주식회사)

DenAir 한국총판

주식회사 아이셈

울산광역시 북구 농공단지 3길 40